以下の介護保険対象欄の該当割合の項目と、保険対象外の項目が利用料金になります。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 対象 |
1 基本施設サービス費/日 | 796円 | 845円 | 908円 | 960円 | 1016円 |
2 短期集中リハビリテーション実施加算 | 246円/回(1週につき3日間限度。3ヶ月以内) | |||||
3 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 246円/回(1週につき3日限度。3ヶ月以内) | |||||
4 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 205円/日(入所日より7日間限度) | |||||
5 褥瘡マネジメント加算 | 10円/月(3か月に1回) | |||||
6 若年性認知症入所受入加算 | 123円 | |||||
7 外泊時費用 | 371円 | |||||
8 在宅サービスを利用したときの費用 | 822円 | |||||
9 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 462円 | |||||
10 試行的退所時指導加算 | 410円 | |||||
11 退所時情報提供加算 | 513円 | |||||
12 退所前連携加算 | 513円 | |||||
13 かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 128円 | |||||
14 初期加算 | 30円 | |||||
15 栄養マネジメント加算 | 14円 | |||||
16 経口移行加算 | 28円 | |||||
17 経口維持加算(Ⅰ) | 410円/月 | |||||
18 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円 | |||||
19 地域連携診療計画情報提供加算 | 308円 | |||||
20 排せつ支援加算 | 103円/月 | |||||
21 低栄養リスク改善加算 | 308円/月 | |||||
22 ターミナルケア加算 | 164円/日(死亡日以前4~30日) 842円/日(死亡日以前日・前々日) 1694円/日(死亡日) |
|||||
23 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 487円/回(1月につき連続する7日限度) | |||||
24 緊急時治療管理加算 | 524円/回(1月につき連続する3日限度) | |||||
25 口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | |||||
26 口腔衛生管理加算 | 92円/月 | |||||
27 介護職員処遇改善加算 | 26までの介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.039)をかけて、端数を切り捨てた額 | |||||
28 介護職員等特定処遇改善加算 | 26までの介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.021)をかけて、端数を切り捨てた額 | |||||
29 身体拘束廃止未実施減算 | 介護保険対象欄の該当箇所の合計から10%を減算 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。
入所料は介護度により多少の違いはありますが、概ね月に10万円程度なります。
また、住民税非課税世帯(世帯で住民税の支払が免除されている方)は介護保険負担限度額が申請により減額され月の入所料が75,000円もしくは55,000円程度に減額されます。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 対象 |
1 基本施設サービス費/日 | 1592円 | 1690円 | 1816円 | 1920円 | 2031円 |
2 短期集中リハビリテーション実施加算 | 493円/回(1週につき3日間限度。3ヶ月以内) | |||||
3 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 493円/回(1週につき3日限度。3ヶ月以内) | |||||
4 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 411円/日(入所日より7日間限度) | |||||
5 褥瘡マネジメント加算 | 21円/月(3か月に1回) | |||||
6 若年性認知症入所受入加算 | 246円 | |||||
7 外泊時費用 | 743円 | |||||
8 在宅サービスを利用したときの費用 | 1643円 | |||||
9 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 924円 | |||||
10 試行的退所時指導加算 | 821円 | |||||
11 退所時情報提供加算 | 1027円 | |||||
12 退所前連携加算 | 1027円 | |||||
13 かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 256円 | |||||
14 初期加算 | 61円 | |||||
15 栄養マネジメント加算 | 28円 | |||||
16 経口移行加算 | 57円 | |||||
17 経口維持加算(Ⅰ) | 820円/月 | |||||
18 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 39円 | |||||
19 地域連携診療計画情報提供加算 | 616円 | |||||
20 排せつ支援加算 | 205円/月 | |||||
21 低栄養リスク改善加算 | 616円/月 | |||||
22 ターミナルケア加算 | 328円/日(死亡日以前4~30日) 1684円/日(死亡日以前日・前々日) 3388円/日(死亡日) |
|||||
23 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 975円/回(1月につき連続する7日限度) | |||||
24 緊急時治療管理加算 | 1049円/回(1月につき連続する3日限度) | |||||
25 口腔衛生管理体制加算 | 61円/月 | |||||
26 口腔衛生管理加算 | 184円/月 | |||||
27 介護職員処遇改善加算 | 26までの介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.039)をかけて、端数を切り捨てた額 | |||||
28 介護職員等特定処遇改善加算 | 26までの介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.021)をかけて、端数を切り捨てた額 | |||||
29 身体拘束廃止未実施減算 | 介護保険対象欄の該当箇所の合計から10%を減算 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。
入所料は介護度により多少の違いはありますが、概ね月に10万円程度なります。
また、住民税非課税世帯(世帯で住民税の支払が免除されている方)は介護保険負担限度額が申請により減額され月の入所料が75,000円もしくは55,000円程度に減額されます。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
介護保険 対象 |
1 基本施設サービス費/日 | 2387円 | 2535円 | 27123円 | 2880円 | 3046円 |
2 短期集中リハビリテーション実施加算 | 739円/回(1週につき3日間限度。3ヶ月以内) | |||||
3 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 739円/回(1週につき3日限度。3ヶ月以内) | |||||
4 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 616円/日(入所日より7日間限度) | |||||
5 褥瘡マネジメント加算 | 30円/月(3か月に1回) | |||||
6 若年性認知症入所受入加算 | 369円 | |||||
7 外泊時費用 | 1115円 | |||||
8 在宅サービスを利用したときの費用 | 2464円 | |||||
9 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1386円 | |||||
10 試行的退所時指導加算 | 1232円 | |||||
11 退所時情報提供加算 | 1540円 | |||||
12 退所前連携加算 | 1540円 | |||||
13 かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 385円 | |||||
14 初期加算 | 92円 | |||||
15 栄養マネジメント加算 | 43円 | |||||
16 経口移行加算 | 86円 | |||||
17 経口維持加算(Ⅰ) | 1230円/月 | |||||
18 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 55円 | |||||
19 地域連携診療計画情報提供加算 | 924円 | |||||
20 排せつ支援加算 | 308円/月 | |||||
21 低栄養リスク改善加算 | 924円/月 | |||||
22 ターミナルケア加算 | 492円/日(死亡日以前4~30日) 2526円/日(死亡日以前日・前々日) 5083円/日(死亡日) |
|||||
23 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 1463円/回(1月につき連続する7日限度) | |||||
24 緊急時治療管理加算 | 1574円/回(1月につき連続する3日限度) | |||||
25 口腔衛生管理体制加算 | 92円/月 | |||||
26 口腔衛生管理加算 | 277円/月 | |||||
27 介護職員処遇改善加算 | 26までの介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.039)をかけて、端数を切り捨てた額 | |||||
28 介護職員等特定処遇改善加算 | 26までの介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.021)をかけて、端数を切り捨てた額 | |||||
29 身体拘束廃止未実施減算 | 介護保険対象欄の該当箇所の合計から10%を減算 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。
入所料は介護度により多少の違いはありますが、概ね月に10万円程度なります。
また、住民税非課税世帯(世帯で住民税の支払が免除されている方)は介護保険負担限度額が申請により減額され月の入所料が75,000円もしくは55,000円程度に減額されます。
上記介護保険対象欄の該当割合の項目と、下記保険対象外の項目が利用料金になります。
保険 対象外 |
① 食費 | 1700円 | ④ おやつ代 | 220円 |
---|---|---|---|---|
① 居住費 | 420円 | ⑤ 電気使用料 | 50円 | |
② 教養娯楽費 | 220円 | ⑥ 理美容代 | 実費 | |
③ 日用品費 | 220円 | ⑦ 衣類洗濯代 | 300円 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護 保険 対象 |
1 通所リハビリテーション費 | 739円 | 881円 | 1025円 | 1195円 | 1360円 | |
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1777円/月 | 要支援2 | 3753円/月 | |||
2 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 340円/月 | ||||||
3 送迎未実施時の減額(要介護1~5の方のみ) | 片道につき48円の減額 | ||||||
4 短期集中リハビリテーション実施加算 | 113円 | ||||||
5 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 要支援1・2 | 247円/月 | 要介護1~5 | 61円 | |||
6 入浴介助加算(要介護1~5の方のみ) | 51円 | ||||||
7 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 74円/月 | 要支援2 | 148円/月 | |||
要介護1~5 | 18円 | ||||||
8 重度療養管理加算 | 103円 | ||||||
9 介護職員処遇改善加算 | 介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.047)をかけて、端数を切り捨てた額 | ||||||
10 介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.02)をかけて、端数を切り捨てた額 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護 保険 対象 |
1 通所リハビリテーション費 | 1479円 | 1762円 | 2051円 | 2390円 | 2720円 | |
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 3555円/月 | 要支援2 | 7507円/月 | |||
2 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 681円/月 | ||||||
3 送迎未実施時の減額(要介護1~5の方のみ) | 片道につき97円の減額 | ||||||
4 短期集中リハビリテーション実施加算 | 227円 | ||||||
5 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 要支援1・2 | 495円/月 | 要介護1~5 | 123円 | |||
6 入浴介助加算(要介護1~5の方のみ) | 103円 | ||||||
7 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 148円/月 | 要支援2 | 297円/月 | |||
要介護1~5 | 37円 | ||||||
8 重度療養管理加算 | 206円 | ||||||
9 介護職員処遇改善加算 | 介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.047)をかけて、端数を切り捨てた額 | ||||||
10 介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.02)をかけて、端数を切り捨てた額 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護 保険 対象 |
1 通所リハビリテーション費 | 2218円 | 2643円 | 3077円 | 3585円 | 4081円 | |
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 5333円/月 | 要支援2 | 11261円/月 | |||
2 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 1022円/月 | ||||||
3 送迎未実施時の減額(要介護1~5の方のみ) | 片道につき145円の減額 | ||||||
4 短期集中リハビリテーション実施加算 | 340円 | ||||||
5 若年性認知症利用者受け入れ加算 | 要支援1・2 | 743円/月 | 要介護1~5 | 185円 | |||
6 入浴介助加算(要介護1~5の方のみ) | 154円 | ||||||
7 サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 223円/月 | 要支援2 | 446円/月 | |||
要介護1~5 | 55円 | ||||||
8 重度療養管理加算 | 309円 | ||||||
9 介護職員処遇改善加算 | 介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.047)をかけて、端数を切り捨てた額 | ||||||
10 介護職員等特定処遇改善加算 | 介護保険対象欄の該当箇所全ての数値に係数(0.02)をかけて、端数を切り捨てた額 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。
上記介護保険対象欄の該当割合の項目と、下記保険対象外の項目が利用料金になります。
保険 対象外 |
③食材料費(昼食) | 600円 |
---|---|---|
①教養娯楽費 | 110円 | |
②日用品費 | 110円 | |
④おやつ代 | 220円 | |
⑤理美容代 | 実費 |
令和6年1月 現在
※上記施設利用料は今後変更されることがあります。